(原GE)/3.jpg)
|
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792A,ISO1183 | 1.31 | g/cm3 | |
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.8 | % | ||
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.1 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D790 | 2070 | MPa | |
拉伸強度 | Break | ASTM D638 | 55.2 | MPa | |
彎曲強度 | ASTM D790 | 75.8 | MPa | ||
拉伸伸長率 | Break | ASTM D638 | 9.9 | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,Uaannealed | ASTM D648 | 170 | ℃ |
PSU/沙伯基礎(chǔ)(原GE)/GL-4030 包裝圖片
(原GE)/1.jpg)
(原GE)/2.jpg)
(原GE)/3.jpg)
版權(quán)所有 ? m.kaijagrace.com All Rights Reserved