牌號 :
|
910-1 GF15 PTFE18 SI2
|
品牌 :
|
愛彼斯
|
種類 :
|
PA66
|
貨期 :
|
|
價格 :
|
電詢 13061808058
|
在線訂購支持
產(chǎn)品簡述
拉伸強度 | 110MPa | 密度 | 1.37g/cm3 | 彎曲強度 | 150MPa |
規(guī)格級別 | 注塑增強 | 彎曲模量 | 5000MPa | 缺口沖擊強度 | 7.5 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | ISO 1183 | | 1.37 | g/cm3 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | | 5300 | MPa |
拉伸強度(屈服) | ISO 527-2 | | 110 | MPa |
拉伸伸長率(屈服) | ISO 527-2 | | 3.0 | % |
彎曲模量 | ISO 178 | | 5000 | MPa |
彎曲強度 | ISO 178 | | 150 | MPa |
Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 7.5 | KJ/m2 |
Charpy無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 55 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ISO 75-2/A | 1.8MPa,未退火 | 245 | ℃ |
維卡軟化點 | ISO 306/B50 | | 200 | ℃ |
熔化溫度 | DSC | | 260 | ℃ |
表面電阻率 | IEC 60093 | | 1.0E+13 | ohms |
版權所有 ? m.kaijagrace.com All Rights Reserved